| Casa rural | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Casona Malvasia | Cabezon de Liebana | Cantabria | 7.0 | 1 | 86 € |
| Hotel Mas Vilalonga Petit | Cassà de la Selva | Girona | 8.5 | 1 | 0 € |
| Hotel Rural Cervera | Cervera del Rio Alhama | La Rioja | 7.0 | 1 | 76 € |
| Hotel duques de najera | Najera | La Rioja | 7.0 | 1 | 75 € |
| Hotel rural su casa | Salobre | Albacete | 10.0 | 1 | 106 € |
| Huerta Dorotea Hotel Cortijo | Prado del Rey | Cádiz | 7.0 | 1 | 0 € |
| L'Avenc | Tavertet | Barcelona | 8.0 | 1 | 60 € |
| L`Escala Resort | L´Escala | Girona | 8.5 | 1 | 60 € |
| La Casona de Jabes | Alesanco | La Rioja | 8.5 | 1 | 70 € |
| La Casona de Revolgo | Santillana del mar | Cantabria | 8.5 | 1 | 100 € |
| La Casona del Pastor | Valgañón | La Rioja | 8.5 | 1 | 0 € |
| La Pertuzerie | Saint Savinien | 8.5 | 1 | 59 € | |
| La Peçallarga | Ogassa | Girona | 8.5 | 1 | 290 € |
| La Posada de Caseres | Caseres | Tarragona | 8.5 | 1 | 120 € |
| La Posada de Salaverri | Hontoria de Valdearados | Burgos | 7.0 | 1 | 69 € |
| La Posada de San Millán | San Millán de la Cogolla | La Rioja | 8.5 | 1 | 46 € |
| La Posada del Marques | Carrizo de la Rivera | León | 8.5 | 1 | 76 € |
| La Rivera de Escalante | Escalante | Cantabria | 5.0 | 1 | 85 € |
| La Zorrera | Ferez | Albacete | 8.5 | 1 | 65 € |
| La casa del comandante | Olmeda de las Fuentes | Madrid | 7.0 | 1 | 0 € |
| La casassa de Ribes | Ribes de Freser | Girona | 7.0 | 1 | 320 € |
| La casita de cabrejas | Cuenca | Cuenca | 8.5 | 1 | 100 € |
| La casita de las estrellas | Algimia de Almonacid | Castellón | 8.5 | 1 | 0 € |
| La datilera | Nijar | Almería | 8.5 | 1 | 60 € |
| La torre del vilar | Santa Eulalia de Riuprimer | Barcelona | 7.0 | 1 | 80 € |
| Las Cañadas | Godelleta | Valencia | 7.0 | 1 | 200 € |
| Las Pedrolas | Arnedillo | La Rioja | 7.0 | 1 | 128 € |
| Las helgueras | Noriega | Asturias | 8.5 | 1 | 75 € |
| Le Moulin de Crouy | Crouy-sur-Cosson (10 km de Chambord) | 8.5 | 1 | 72 € | |
| Le temps de vivre en petite Camargue | Aubais | 8.5 | 1 | 60 € | |
| Les Cireres | Bràfim | Tarragona | 8.5 | 1 | 21 € |
| Les Velles Escoles | Les Irles | Tarragona | 7.0 | 1 | 57 € |
| Los Castillarejos | Luque | Córdoba | 8.5 | 1 | 66 € |
| Los canchales | pedrosos de acim | Cáceres | 10.0 | 1 | 135 € |
| Los limones | Oreña | Cantabria | 7.0 | 1 | 50 € |
| Luna Menguante | Robledillo de Gata | Cáceres | 8.5 | 1 | 180 € |
| María Juliana | Talayuelas | Cuenca | 8.5 | 1 | 55 € |
| Mas Canros | Les Ordres | Tarragona | 8.5 | 1 | 175 € |
| Mas Els Terrats | Susqueda | Girona | 7.0 | 1 | 99 € |
| Mas Figueres | Marçà | Tarragona | 8.5 | 1 | 135 € |
| Mas La Casassa | Sant Gregori | Girona | 10.0 | 1 | 250 € |
| Mas Masaller | Cruïlles (la Bisbal d'Empordà) | Girona | 8.5 | 1 | 92 € |
| Mas Vilarrasa | Moia | Barcelona | 8.5 | 1 | 300 € |
| Mas dels Estellers | Sant Jordi | Castellón | 10.0 | 1 | 112 € |
| Mas nou | Cinctorres | Castellón | 10.0 | 1 | 17 € |
| Mas-Baie | Sant Esteve de Llémena | Girona | 10.0 | 1 | 55 € |
| Mas-Molera | Sant Joan Les Fonts | Girona | 9.0 | 1 | 60 € |
| Masía Matutano | La Pobla de Bellestar (Villafranca del Cid) | Castellón | 8.5 | 1 | 225 € |
| Masía del Cadet | L´Espluga de Francolí | Tarragona | 7.0 | 1 | 128 € |
| Molino galán | Alborache | Valencia | 10.0 | 1 | 0 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.