Vino Arbayún Garnacha 2014 Vino Arbayún Garnacha 2015 Índice de catas virtuales
Baja Montaña Viñedos y Bodegas
Navarra
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Swinsword | 60 |
| 1. | Mara Funes | 40 |
| 2. | Javier Azcona | 36 |
| 3. | Selecta | 32 |
| 4. | Otilio Haro | 29 |
| 5. | Lovecft | 24 |
| 6. | schivas | 22 |
| 7. | Juanjosantos | 21 |
| 8. | Arrutzi_Najera | 19 |
| 9. | P_Prades | 19 |
| 10. | Herni | 17 |
| 11. | pepecano | 17 |
| 12. | Obiwan Ferran | 16 |
| 13. | Baja Montaña | 16 |
| 14. | Jorditec | 16 |
| 15. | Jose_J | 16 |
| 16. | Francisco_Sebastian | 14 |
| 17. | Greg | 13 |
| 18. | Pacoedo | 10 |
| 19. | david_sendra | 10 |
| 20. | Carlit | 9 |
| 21. | Josep_Gallego | 9 |
| 22. | Gabriel Argumosa | 8 |
| 23. | Taes | 7 |
| 24. | Roskilde | 7 |
| 25. | Beodo | 7 |
| 26. | Cginer | 6 |
| 27. | Ralfilauren | 6 |
| 28. | ernio1 | 6 |
| 29. | Víctor Sánchez | 6 |
| 30. | Valgañon | 6 |
| 31. | elozanog | 5 |
| 32. | rafa_g | 5 |
| 33. | Vilade | 5 |
| 34. | Gaspar77 | 4 |
| 35. | Elialcoi | 3 |
| 36. | chelvano | 3 |
| 37. | Verema | 3 |
| 38. | luisete | 2 |
| 39. | F.T. | 2 |
| 40. | Jose Contreras | 2 |
| 41. | Martson | 2 |
| 42. | jlleo | 1 |
| 43. | garnatxo | 1 |
| 44. | Silan | 1 |
| 45. | Ricardof | 1 |
| 46. | graciano | 1 |
| 47. | labajos | 1 |
| 48. | ToloS | 1 |
| 49. | JaviValencia | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.