| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Spigha Na Valora | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.69 | 4 |
| Sang de Gossa | Zulogaarden | Otros | España | 8.51 | 4 |
| Benediktiner Weissbier | Benediktiner Weibbräu | Otros | España | 8.93 | 4 |
| Sierra Nevada pale ale | Sierra Nevada | Ale | Estados Unidos | 8.7 | 4 |
| Sapporo | Sapporo | Lager | Japón | 7.15 | 4 |
| Damm cerveza de Navidad 2018 | Damm | Tostada | España | 8.78 | 4 |
| Praga Premium Pils | Pils | República Checa | 7.0 | 4 | |
| Antara | Terra i Xufa | Otros | España | 8.0 | 4 |
| Super Bock Stout | Unicer Brewery | Stout | Portugal | 7.93 | 4 |
| Gordon Finest Red | Anthony Martin | Lager | Bélgica | 8.45 | 4 |
| Duff | Simpson's Brewing Company | Lager | México | 7.14 | 4 |
| Galana Nº 5 | Cervezas Artesanas Solaz - Varea | Artesanales | España | 7.68 | 4 |
| Budweiser | Lager | Estados Unidos | 6.68 | 4 | |
| Birra Moretti | Grupo Heineken. | Lager | Italia | 7.35 | 4 |
| Miller Draft | MIller Brewer Company | Lager | Estados Unidos | 7.66 | 4 |
| Paulaner Original Munchner Hell | Paulaner Braueri GmbH & Co. | Lager | Alemania | 8.08 | 4 |
| Rosita negra | Cerveses la Gardenia | Stout | España | 8.8 | 4 |
| Radler | Amstel | Otros | España | 6.3 | 4 |
| Achel Bruin | Sint Benedictus Abdij | Trapense | Bélgica | 8.05 | 4 |
| Latitud Cero Sierra Negra | Cervecería La Paz | Otros | Ecuador | 8.95 | 4 |
| Leffe Vieille Cuvée | Abbaye de Leffe | De abadía | Bélgica | 8.95 | 4 |
| Cusqueña Dorada (Golden Lager) | Compania Cervecera Del Sur Del Peru S.A. | Lager | Perú | 8.67 | 4 |
| Martin´s IPA | Anthony Martin | Otros | Bélgica | 8.65 | 4 |
| Pacífico | Cervecería Pacífico | Lager | México | 8.13 | 4 |
| Flying Dog Snake Dog IPA | Flying Dog | Ale | Estados Unidos | 8.98 | 4 |
| Carmen | Cerveses la Gardenia | Lager | España | 8.47 | 4 |
| Black Bird Stout / Cóndor Stout | Camino del Sol | Stout | Ecuador | 8.66 | 4 |
| Cruz Campo gran reserva | Heineken España | Lager | España | 7.88 | 4 |
| Alhambra reserva esencia citra IPA | Cerveza Alhambra, S.L.U. | Otros | España | 8.83 | 4 |
| Budějovický Budvar Dark Lager | Budejovicky Vudvar | Lager | República Checa | 8.13 | 4 |
| Zeta Hell | Zetabeer | Lager | España | 8.58 | 4 |
| Mahou barrica original | Mahou-San Miguel | Lager | España | 8.19 | 4 |
| Pons 1840 | Fernández Pons | Artesanales | España | 8.23 | 4 |
| Coors | Coors Brewing Company | Lager | Estados Unidos | 6.13 | 4 |
| Damm Cerveza de Navidad 2020 | Damm | Lager | España | 8.18 | 4 |
| Aora | Ale | 7.55 | 4 | ||
| Steinburg | Brasserie Champigneulles | Lager | España | 7.28 | 4 |
| Cerex pilsen | Cerex brewing co. | Pils | España | 7.83 | 4 |
| San Miguel Selecta | Mahou-San Miguel | Lager | España | 8.42 | 4 |
| Spigha Gurugú | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.45 | 4 |
| Páramo Brauhaus Pale Ale | Paramobrauhaus SA | Ale | Ecuador | 9.12 | 4 |
| Latitud Cero Punta Palmar | Cervecería La Paz | Otros | Ecuador | 8.45 | 4 |
| Almogáver | Cerveses Almogáver | Ale | España | 8.03 | 4 |
| St Bernardus Abt 12 | Brouwerij Sint Bernardus | Ale | Bélgica | 9.22 | 4 |
| Alhambra Premium Lager | Cervezas Alhambra | Lager | España | 7.25 | 4 |
| Carrefour Extra 7 | Fabricada en Alemania para Carrefour. | Ale | Francia | 8.53 | 4 |
| Newcastle Brown Ale | Scottish & Newcastle UK Ltd | Ale | Reino Unido | 7.55 | 4 |
| La Cibeles Rubia | Cervezas La Cibeles | Artesanales | España | 6.45 | 4 |
| Murphy' s Irish Red | Murphy Breveri Ireland Limited | Roja | Irlanda | 7.27 | 4 |
| Saaz Damm | Damm | Lager | España | 7.3 | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.