| Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Passi al Colosseo | Roma | 8.5 | 1 | 124 € | |
| 3 Sants | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 8.5 | 1 | 100 € |
| 40 Flats Ciudad de las Artes y las Ciencias | Valencia | Valencia | - | 0 | 0 € |
| 50 Flats apartamentos centro de Valencia | VALENCIA (Otra) | - | 0 | 0 € | |
| A-C Cuenca | Cuenca | Cuenca | 5.0 | 2 | 0 € |
| A-C Forum Aravaca | Aravaca | Madrid | 5.0 | 2 | 0 € |
| ABC Lasa Sport | Valladolid | Valladolid | 7.0 | 1 | 45 € |
| AC Alcoi | Alcoi | Alicante | 7.0 | 1 | 100 € |
| AC Alicante**** | Alicante | Alicante | 6.3 | 2 | 120 € |
| AC Almeria | Almería | Almería | 8.5 | 1 | 90 € |
| AC Aravaca | Aravaca | Madrid | 7.0 | 1 | 0 € |
| AC Carlton | Madrid | Madrid | 4.5 | 2 | 100 € |
| AC Ciudad de Pamplona | Pamplona | Navarra | 5.0 | 1 | 0 € |
| AC Ciudad de Sevilla | Sevilla | Sevilla | 7.8 | 2 | 85 € |
| AC Ciudad de Toledo **** | Toledo | Toledo | 8.5 | 2 | 110 € |
| AC Cuzco | Madrid | Madrid | 8.0 | 3 | 165 € |
| AC Diplomatic | Barcelona | Barcelona | 7.8 | 2 | 128 € |
| AC Feria | Madrid | Madrid | 7.0 | 1 | 110 € |
| AC Hotel Ciutat d'Alcoi by Marriott | Alcoy | Alicante | 4.0 | 2 | 74 € |
| AC Lisboa | Lisboa | 8.5 | 1 | 60 € | |
| AC Monte Real | Madrid | Madrid | 7.0 | 1 | 0 € |
| AC Móstoles | Mostoles | Madrid | 7.0 | 1 | 60 € |
| AC Palacio de Santa Ana | Valladolid | Valladolid | 8.5 | 2 | 75 € |
| AC San Antonio | León | León | 4.0 | 1 | 0 € |
| AC Tudela | Tudela | Navarra | 7.8 | 2 | 120 € |
| AC Zamora | Zamora | Zamora | 7.0 | 2 | 74 € |
| AC Zizur Mayor | Zizur Mayor | Navarra | 8.5 | 1 | 60 € |
| AC-Marriott Palau de Bellavista | Girona | Girona | 8.5 | 3 | 82 € |
| AM Zoo | Berlín | 8.5 | 1 | 55 € | |
| ATH Ribera del Duero*** | Peñafiel | Valladolid | 5.5 | 1 | 60 € |
| AUBERGE SAINT JACQUES | Conques | 5.0 | 1 | 67 € | |
| Abades Nevada Palace**** | Granada | Granada | 8.5 | 1 | 90 € |
| Abades Nevada Palace**** | Granada | Valencia | - | 0 | 0 € |
| Abadia-Retuerta. L´Domaine | Sardón de Duero | Valladolid | 9.5 | 1 | 0 € |
| Abama | Guía de Isora | Tenerife | 9.3 | 3 | 315 € |
| Abba Acteon Valencia | Valencia | Valencia | 7.0 | 1 | 0 € |
| Abba Burgos | Burgos | Burgos | 8.5 | 1 | 82 € |
| Abba Castilla Plaza | Madrid | Madrid | 6.3 | 2 | 0 € |
| Abba Playa Gijón | Gijón | Asturias | 7.0 | 3 | 94 € |
| Abba Sants | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 2 | 97 € |
| Abba Triana | Sevilla | Sevilla | 8.5 | 1 | 80 € |
| Accademia | Bolonia | 7.0 | 1 | 105 € | |
| Acta Arthotel Andorra | Andorra la Vella | 7.5 | 1 | 0 € | |
| Ad Hoc Monumental | Valencia | Valencia | 8.5 | 2 | 0 € |
| Ad Hoc Parque**** | Bétera | Valencia | 8.5 | 3 | 65 € |
| Adaaran Prestige Vadoo | Maldivas | 10.0 | 1 | 0 € | |
| Admiral Hotel Copenhague | Copenhague | - | 0 | 0 € | |
| Affinia 50 | New York | 8.5 | 1 | 240 € | |
| Al Palazzeto | Venecia | 8.5 | 1 | 95 € | |
| Alahuar | Benimaurell | Alicante | 7.0 | 1 | 139 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.