| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Roda 2004 | 8,5 | 13 | |
| Roda Reserva 2005 | 8,4 | 12 | |
| Waltraud 2007 | 7,1 | 12 | |
| Adaras 2005 | 8,0 | 11 | |
| Martinet Bru 2004 | 8,6 | 11 | |
| Abadía Retuerta Selección Verema 2006 | 8,7 | 9 | |
| Cirsion 2006 | 9,3 | 9 | |
| Ramón Bilbao Edición Limitada 2007 | 8,7 | 8 | |
| Venus 2004 | 8,8 | 8 | |
| Altos del Marques crianza 2005 | 7,3 | 7 | |
| Alzania Selección Privada 2000 | 8,1 | 7 | |
| Heretat de Cesilia Selección Barricas 2004 | 7,5 | 7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.