| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Marqués de Griñón Caliza 2006 | 0 | ||
| Marimar Torres Estate Chardonnay dobles lias 2004 | 9,3 | 1 | |
| Don PX Gran Reserva 1971 | 9,1 | 9 | |
| Ferrer Bobet 2006 | 9,1 | 18 | |
| Honoris de Valdubón 2004 | 9,1 | 3 | |
| Finca Terrerazo 2006 | 9,1 | 30 | |
| Aalto 2004 | 9,1 | 36 | |
| Finca Dofí 2000 | 9,0 | 19 | |
| Pintia 2004 | 8,8 | 62 | |
| Aalto 2003 | 8,8 | 12 | |
| Ángeles de Amaren 2006 | 8,6 | 52 | |
| Carandelle 2008 | 8,5 | 18 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.