| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Abadía Retuerta selección especial 2004 | 8,8 | 24 | |
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Château de la Guimonière 2000 | 9,1 | 9 | |
| Donnhoff Riesling Trocken 2007 | 0 | ||
| Emilio Moro 2005 | 8,4 | 55 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2006 | 8,2 | 26 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2002 | 8,9 | 28 | |
| Jose Pariente Verdejo 2007 | 8,6 | 23 | |
| Leirana Barrica 2006 | 9,5 | 11 | |
| Santa Rosa Reserva 2004 | 8,9 | 59 | |
| Santa Rosa reserva 2002 | 9,1 | 16 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.