| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dido Blanc la Universal 2011 | 0 | ||
| Jean leon reserva 2006 | 1 | ||
| Marimar Torres Estate Chardonnay 2000 | 1 | ||
| Anastasio 2005 | 9,3 | 6 | |
| Empit 2009 | 9,3 | 1 | |
| Torre Muga 2004 | 9,3 | 19 | |
| Pesquera Gran Reserva 1995 | 9,3 | 11 | |
| Vega Sicilia Único 2007 | 9,2 | 5 | |
| Cedula Real Gran Reserva 2003 | 9,1 | 1 | |
| Manso de Velasco 2007 | 9,1 | 2 | |
| Valbuena 5º año 2009 | 9,1 | 10 | |
| Gran Reserva 904 2000 | 9,0 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.