| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Berberana Reservas Privadas Selección Oro | 7,4 | 2 | |
| Bernat Oller Negre 2015 | 8,2 | 1 | |
| Besta Roxa 2011 | 8,8 | 2 | |
| Besta Roxa 2013 | 8,5 | 2 | |
| Besta Roxa 2012 | 8,7 | 2 | |
| Big Bang 2008 | 8,2 | 3 | |
| Billaud-Simon Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2006 | 9,1 | 1 | |
| Blan 5 7 2013 | 8,7 | 2 | |
| Blanco nieva verdejo 2010 | 7,8 | 9 | |
| Blankaforti 2013 | 9,0 | 2 | |
| Blanqué fuerza 22 2014 | 7,9 | 2 | |
| Blau 2010 | 8,4 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.