| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Blanqué fuerza 22 2014 | 7,9 | 2 | |
| Bodegas Artajona Blanco 2009 | 7,4 | 2 | |
| Bodegas Artajona Rosado 2009 | 7,0 | 2 | |
| Bohedal Blanco 2009 | 7,2 | 2 | |
| Bohedal Fermentado en barrica 2007 | 8,3 | 2 | |
| Borsao Blanco Selección 2012 | 7,3 | 2 | |
| Borsao Crianza 2010 | 7,2 | 2 | |
| Bouzo do Rei 2009 | 7,6 | 2 | |
| Brote 2011 | 7,8 | 2 | |
| Bàrbara Forés Blanc 2014 | 7,7 | 2 | |
| Bárbara Forés Negre 2012 | 8,5 | 2 | |
| Ca N’Estruc Xarel·lo 2012 | 8,2 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.