| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Basa Blanco 2012 | 8,0 | 1 | |
| Bernat Oller Negre 2015 | 8,2 | 1 | |
| Billaud-Simon Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2006 | 9,1 | 1 | |
| Bodegas Artajona 2006 | 7,4 | 1 | |
| Brezo blanco 2013 | 8,3 | 1 | |
| Brezo mencia 2013 | 8,1 | 1 | |
| Brote Maccabeu 2009 | 7,3 | 1 | |
| Canals Canals Clàssic Brut Nature | 7,5 | 1 | |
| Cap de Ruc 2009 | 8,4 | 1 | |
| Carles Andreu Brut | 8,1 | 1 | |
| Casa Don Juan rosado 2008 | 6,5 | 1 | |
| Casa Illana 2007 | 7,2 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.