| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Finca Dofí 2003 | 9,4 | 15 | |
| Finca Espolla 2006 | 8,5 | 6 | |
| Finca Malaveïna 2003 | 8,8 | 9 | |
| Finca Rableros 2007 | 0 | ||
| Finca Villacreces 2005 | 9,0 | 7 | |
| Finca l'Argatà 2005 | 8,7 | 8 | |
| Fleur du cap Pinotage 2007 | 8,7 | 3 | |
| Frontaura Crianza 2005 | 8,7 | 8 | |
| Furvus 2007 | 8,8 | 9 | |
| GR-174 2007 | 8,6 | 9 | |
| Garnata 2006 | 9,2 | 4 | |
| Godelia cepas viejas 2008 | 8,3 | 9 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.