| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| 6º Elemento 2011 | 8,9 | 8 | |
| ANTIGVA Crianza Vintage 2011 | 8,5 | 8 | |
| Capricho Val de Paxariñas 2014 | 8,3 | 8 | |
| Dominio de Tares Cepas Viejas 2009 | 8,6 | 8 | |
| Finca Espolla 2010 | 8,6 | 8 | |
| Forlong Tintilla 2014 | 9,1 | 8 | |
| Gosset Grande Réserve Brut | 9,0 | 8 | |
| Lo Cortinel·lo 2014 | 8,8 | 8 | |
| Prodigus Venit 2014 | 8,7 | 8 | |
| Pruno 2013 | 8,3 | 8 | |
| Quinta de Couselo 2014 | 8,6 | 8 | |
| 4 Kilos 2011 | 8,9 | 7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.