| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Gramona Brut Imperial Gran Reserva 2006 | 0 | ||
| La Bota Nº 10 de Manzanilla Pasada | 9,7 | 28 | |
| Demencia 2007 | 9,4 | 26 | |
| Don PX Gran Reserva 1971 | 9,1 | 9 | |
| Flavium 2004 | 9,1 | 2 | |
| Noé. Pedro Ximénez Muy Viejo V.O.R.S de España | 9,1 | 60 | |
| San Román 2004 | 9,1 | 51 | |
| Ultreia Saint Jacques 2007 | 9,0 | 19 | |
| Mauro 2005 | 9,0 | 50 | |
| Massuria 2007 | 8,8 | 7 | |
| DV+ 2004 | 8,8 | 1 | |
| Viña Almate 2008 | 8,8 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.