| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Curii 2012 | 7,3 | 2 | |
| Damana crianza 2010 | 8,7 | 2 | |
| Desconfío de la gente que no bebe 2012 | 8,9 | 2 | |
| Duende 2013 | 9,0 | 2 | |
| Eco Travadell 2014 | 8,4 | 2 | |
| Espina de Ferro delirium | 8,9 | 2 | |
| Flor de Vetus Verdejo 2013 | 8,2 | 2 | |
| Flying Dog Raging bitch belgian style IPA | 9,1 | 2 | |
| German Bordils 2014 | 8,0 | 2 | |
| Glenfarclas 105 Natural Cask Strength | 9,3 | 2 | |
| Gramona Argent Gran Reserva Brut 2010 | 8,4 | 2 | |
| Habla nº11 2010 | 8,5 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.