| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Alonso del Yerro 2008 | 8,8 | 23 | |
| Artadi Valdeginés 2009 | 8,8 | 9 | |
| Casa Balaguer 2009 | 8,8 | 2 | |
| Beryna 2007 | 8,8 | 62 | |
| El Telar 2009 | 8,8 | 2 | |
| Vizcarra 2009 | 8,8 | 2 | |
| Abadía Retuerta Selección Verema 2006 | 8,7 | 9 | |
| Enrique Mendoza shiraz 2010 | 8,7 | 2 | |
| Santa Rosa Reserva 2008 | 8,7 | 5 | |
| Fondillón Tesoro de Villena Reserva Especial | 8,7 | 6 | |
| Jose Pariente Verdejo 2007 | 8,6 | 23 | |
| Cumal 2005 | 8,6 | 30 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.