| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Clio 2005 | 9,2 | 20 | |
| Clio 2006 | 9,3 | 43 | |
| Clos Martinet 2001 | 9,4 | 32 | |
| Contino Selección Jesús Madrazo 2005 | 9,4 | 17 | |
| Contino Viña del Olivo 1996 | 9,5 | 27 | |
| Dalmau Reserva 2001 | 9,2 | 22 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2005 | 8,8 | 28 | |
| Finca Terrerazo 2005 | 9,0 | 25 | |
| Juan Gil 12 meses 2006 | 8,7 | 40 | |
| La Bota Nº 10 de Manzanilla Pasada | 9,7 | 28 | |
| La Rioja Alta 904 Gran Reserva 1995 | 8,7 | 22 | |
| Moscatel Toneles | 9,7 | 35 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.