| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Vizcarra crianza 2008 | 8,6 | 8 | |
| Daimon 2010 | 8,5 | 2 | |
| Bruberry 2009 | 8,5 | 20 | |
| Juan Gil Moscatel 2011 | 8,4 | 4 | |
| Valdesil Godello sobre Lías 2010 | 8,4 | 8 | |
| Plácet Valtomelloso 2007 | 8,4 | 12 | |
| Mestizaje 2007 | 8,4 | 14 | |
| Borsao Tres Picos 2008 | 8,3 | 3 | |
| Shaya verdejo 2010 | 8,3 | 4 | |
| Hombros 2007 | 8,2 | 10 | |
| La Garnatxa Fosca del Priorat 2010 | 8,2 | 11 | |
| Pasos Largos 2005 | 8,1 | 5 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.