| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| San Román 2004 | 9,1 | 51 | |
| Susel Viognier 2010 | 7,2 | 1 | |
| Taberner 2005 | 8,5 | 55 | |
| Valdesil 2009 | 8,6 | 20 | |
| Viña Esmeralda 2010 | 8,0 | 7 | |
| Viña Tondonia Reserva 2001 | 8,8 | 39 | |
| Voll Damm | 8,3 | 24 | |
| Ànima Negra Vinya Son Negre 2007 | 8,9 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.