| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Voll Damm | 8,3 | 24 | |
| Inedit | 7,3 | 23 | |
| Mauro 2007 | 8,6 | 22 | |
| Juan Gil 12 meses 2009 | 8,7 | 21 | |
| Clos Mogador 2006 | 9,1 | 20 | |
| Valdesil 2009 | 8,6 | 20 | |
| Clio 2007 | 9,2 | 19 | |
| Pago de Carraovejas Reserva 2005 | 9,2 | 19 | |
| Finca Dofí 1998 | 9,3 | 15 | |
| Arrayán Syrah 2003 | 8,4 | 14 | |
| Casa Castillo Pie Franco 2006 | 9,0 | 11 | |
| La Vicalanda Reserva 2005 | 8,6 | 11 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.