| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Perpetual 2013 | 8,8 | 78 | |
| Pesquera Millenium 2002 | 8,9 | 7 | |
| Pesquera Reserva 1977 | 8,9 | 1 | |
| Pintia 2004 | 8,8 | 62 | |
| Pérez Pascuas Gran Selección 1999 | 9,2 | 2 | |
| Regina Vides 2003 | 9,0 | 13 | |
| Sericis Cepas Viejas Bobal 2016 | 8,0 | 59 | |
| Somiadors 2014 | 8,2 | 61 | |
| Tomás Postigo Crianza 2010 | 8,7 | 8 | |
| Torre Muga Reserva 1994 | 8,8 | 15 | |
| Valbuena 5º año 2004 | 9,0 | 49 | |
| Valbuena 5º año 2001 | 9,3 | 23 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.