| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Vilosell 2005 | 8,2 | 15 | |
| Vino Malpuesto 2005 | 9,0 | 13 | |
| Viña Ardanza Reserva 1999 | 8,5 | 19 | |
| Viña Bosconia Reserva 2000 | 8,2 | 5 | |
| Viña El Pisón 1998 | 9,3 | 12 | |
| Viña El Pisón 2000 | 9,5 | 23 | |
| Viña Gravonia Crianza 1991 | 8,5 | 9 | |
| Viña Magaña Merlot 2001 | 8,7 | 6 | |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1978 | 9,2 | 4 | |
| Viña Urbezo 2007 | 7,7 | 5 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.