| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| La Viña de Andrés Romeo 2002 | 9,4 | 4 | |
| Torre Muga 2004 | 9,3 | 19 | |
| Viña El Pisón 1998 | 9,3 | 12 | |
| Aquilon 2004 | 9,3 | 3 | |
| Finca Garbet 2001 | 9,2 | 7 | |
| Dalmau Reserva 2001 | 9,2 | 22 | |
| Las Lamas 2002 | 9,2 | 7 | |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1978 | 9,2 | 4 | |
| Alión 2001 | 9,2 | 64 | |
| Pujanza Norte 2005 | 9,2 | 14 | |
| Valbuena 5º año 2000 | 9,2 | 31 | |
| Remelluri blanco 2005 | 9,2 | 7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.