| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Tondonia Gran Reserva 1978 | 9,2 | 4 | |
| Aquilon 2004 | 9,3 | 3 | |
| Hiru 3 Racimos 2004 | 9,2 | 3 | |
| Iniza Cabernet Sauvignon 2006 | 8,2 | 3 | |
| Muga reserva 2004 | 8,4 | 3 | |
| 200 Monges Gran Reserva 1998 | 8,9 | 2 | |
| Arras de Bobal 2003 | 7,8 | 2 | |
| Atteca Armas 2005 | 8,9 | 2 | |
| Barón de Ley Finca Monasterio 2005 | 8,7 | 2 | |
| Care Garnacha - Cab. Sauvignon 2001 | 7,8 | 2 | |
| Coto de Hayas Crianza 2004 | 7,8 | 2 | |
| Dominio de Sexmil 2004 | 9,1 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.