| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Valdesil 2006 | 0 | ||
| Sanamaro 2002 | 9,4 | 2 | |
| Alión 2001 | 9,2 | 64 | |
| Abadía Retuerta selección especial 2004 | 8,8 | 24 | |
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Enate Merlot-Merlot 2001 | 8,7 | 37 | |
| Alonso del Yerro 2006 | 8,7 | 28 | |
| SH Garcia Burgos 2006 | 8,6 | 13 | |
| Ferreira reserva Dona Antonia | 8,5 | 4 | |
| Vega Montan 2005 | 8,5 | 1 | |
| Valdesil 2007 | 8,5 | 4 | |
| Viña Mein 2008 | 8,5 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.