| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Remirez de Ganuza Gran Reserva 2004 | 0 | ||
| Krug Vintage 1990 | 9,8 | 2 | |
| Dönnhoff Oberhäuser Brücke Auslese Goldkapsel 2004 | 9,7 | 8 | |
| Felton Road Pinot Noir Cornish Point 2009 | 9,4 | 3 | |
| Fritz Haag Brauneberg Juffer Sonnenuhr Grosses Gewächs 2010 | 9,2 | 2 | |
| Luis Cañas Hiru Tres Racimos 2006 | 9,2 | 3 | |
| Roda I 2006 | 9,1 | 13 | |
| Cepa 21 2008 | 8,8 | 5 | |
| Dauro de l'Empordà | 8,8 | 12 | |
| Roda 2008 | 8,7 | 8 | |
| Luis Cañas Reserva 2004 | 8,5 | 8 | |
| Sela 2009 | 8,4 | 5 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.