| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Sastre crianza 2012 | 8,9 | 5 | |
| Rioja Alta Gran Reserva 904 2005 | 8,9 | 19 | |
| Viña Alberdi 2010 | 8,8 | 3 | |
| Finca Calvestra 2015 | 8,8 | 3 | |
| Viña Tondonia Reserva 2001 | 8,8 | 39 | |
| Prima 2014 | 8,8 | 1 | |
| Viña Tondonia Reserva 2003 | 8,8 | 3 | |
| Oremus Tokaji Aszú 3 Puttonyos 2002 | 8,8 | 8 | |
| Viña Real gran reserva 1999 | 8,7 | 5 | |
| Viña Tondonia 2004 | 8,7 | 4 | |
| Viña Sastre Roble 2014 | 8,7 | 6 | |
| Freixenet Meritum gran reserva 2012 | 8,6 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.