| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Pago de Tharsys 2004 | 7,9 | 3 | |
| Duque de Arcas Crianza 2002 | 7,8 | 1 | |
| Parreño blanco 2007 | 7,4 | 2 | |
| Cueva 2006 | 7,3 | 6 | |
| Duque de Arcas bobal reserva 2001 | 7,2 | 2 | |
| El Parreño Macabeo 2004 | 7,2 | 3 | |
| Catamarán madurado en barrica 2004 | 7,1 | 3 | |
| Vega Real crianza 2001 | 7,0 | 3 | |
| El Parreño 2008 | 7,0 | 1 | |
| Parreño macabeo 2006 | 6,9 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.