| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Duque de Arcas bobal reserva 2001 | 7,2 | 2 | |
| Olivastro 2008 | 8,0 | 2 | |
| Parreño blanco 2007 | 7,4 | 2 | |
| Cueva barrica selección | 7,9 | 1 | |
| Duque de Arcas Crianza 2002 | 7,8 | 1 | |
| Duque de arcas crianza 2005 | 7,9 | 1 | |
| El Parreño 2008 | 7,0 | 1 | |
| Membrillera 2011 | 8,3 | 1 | |
| Parreño macabeo 2006 | 6,9 | 1 | |
| Huno Matanegra 2009 | 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.