| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Mayor Toro Vendimia seleccionada 2007 | 0 | ||
| Dominio de Atauta Llanos del Almendro 2006 | 9,2 | 8 | |
| Bowmore Darkest 15 years | 9,2 | 2 | |
| Don Guardiola Allier 2005 | 9,1 | 2 | |
| Masia El Altet High Quality 2008 | 9,1 | 67 | |
| Alto Moncayo 2006 | 9,0 | 16 | |
| Pintia 2005 | 9,0 | 41 | |
| Doniene 2007 | 9,0 | 1 | |
| Alonso del Yerro María 2006 | 9,0 | 15 | |
| Blecua 2001 | 8,9 | 16 | |
| Santa Rosa Reserva 2004 | 8,9 | 59 | |
| BELONDRADE Y LURTON 2006 | 8,9 | 11 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.