| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Masia El Altet Premium 2010 | 9,9 | 1 | |
| Moure Tinto de Autor 2009 | 8,5 | 2 | |
| Pagos de María 2007 | 5,8 | 5 | |
| Punt Dolç | 8,4 | 14 | |
| Rayuelo 2006 | 8,0 | 7 | |
| Rayuelo 2007 | 8,0 | 15 | |
| Reposo Bio 2009 | 7,8 | 2 | |
| Robertson Prospect Hill 2006 | 6,5 | 2 | |
| Robertson Winery Pinotage 2009 | 4,8 | 2 | |
| Rosita | 8,1 | 9 | |
| Santa Rosa 2006 | 8,5 | 11 | |
| Saxenburg Private Collection Syraz 2006 | 8,2 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.