| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| El cabernet franc de Chozas Carrascal 2008 | 8,6 | 4 | |
| Seagram's Extra Dry | 8,6 | 18 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| Cráter 2006 | 8,5 | 6 | |
| Finca Antigua tempranillo 2007 | 8,5 | 1 | |
| Moure Tinto de Autor 2009 | 8,5 | 2 | |
| Santa Rosa 2006 | 8,5 | 11 | |
| Mallaura 2006 | 8,5 | 14 | |
| Barcolobo Barrica Selección 2010 | 8,4 | 13 | |
| Mano a Mano 2009 | 8,4 | 6 | |
| Angosto 2008 | 8,4 | 9 | |
| G'Vine | 8,4 | 19 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.