| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| DisTinto 2009 | 7,0 | 2 | |
| Flor de Mar 2004 | 7,0 | 2 | |
| Las tres 2009 | 7,0 | 2 | |
| Viñátigo Tintilla 2006 | 6,8 | 5 | |
| Voorspoed 2007 | 6,7 | 2 | |
| Robertson Prospect Hill 2006 | 6,5 | 2 | |
| Cobra | 6,5 | 8 | |
| Avondale Reserva 2004 | 6,3 | 2 | |
| Lyngrove Reserve Shiraz-Pinotage 2007 | 6,2 | 3 | |
| Icono Chardonnay 2009 | 6,0 | 2 | |
| Pagos de María 2007 | 5,8 | 5 | |
| Robertson Winery Pinotage 2009 | 4,8 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.