| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Quinta Sardonia 2002 | 8,6 | 6 | |
| Quinta Sardonia Q2 2008 | 8,7 | 3 | |
| Ramon Bilbao 2004 | 7,9 | 9 | |
| Raspay reserva 2002 | 8,8 | 4 | |
| Recaredo Reserva Particular 2001 | 9,1 | 11 | |
| Royal Oporto LBV 2001 | 8,4 | 1 | |
| Salvador Poveda Risling | 6,8 | 5 | |
| San Román 2004 | 9,1 | 51 | |
| Santa Cruz de Artazu 2004 | 8,1 | 7 | |
| Santa Cruz de Artazu 2007 | 8,7 | 8 | |
| Santa Rosa Reserva 2004 | 8,9 | 59 | |
| Santa Rosa reserva 2003 | 9,0 | 39 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.