| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| San Román 2004 | 9,1 | 51 | |
| Trasnocho 2004 | 9,1 | 11 | |
| Fondillon Brotons Gran Reserva 1964 | 9,1 | 13 | |
| Waldschütz beerenauslese 2006 | 9,1 | 2 | |
| Alion 2000 | 9,0 | 52 | |
| Clos Manyetes 2004 | 9,0 | 7 | |
| Pintia 2005 | 9,0 | 41 | |
| Viña Bosconia Gran Reserva 1964 | 9,0 | 12 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Santa Rosa reserva 2003 | 9,0 | 39 | |
| Castillo de Ygay gran reserva 1998 | 9,0 | 1 | |
| Hacienda Monasterio Reserva Especial 2001 | 9,0 | 12 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.