| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Aires de Vendimia 2012 | 9,0 | 1 | |
| Albariño Mar de Frades 2015 | 8,3 | 3 | |
| Campo Viejo Reserva 1964 | 9,2 | 8 | |
| Cuatro Pasos Mencía 2012 | 7,4 | 5 | |
| Dominio del Bendito Las Sabias 2010 | 9,0 | 3 | |
| Escarche 2015 (D.O. Jumilla) 2015 | 8,8 | 3 | |
| Gaznata Finca Mariano 2012 | 6,0 | 1 | |
| Pazo de Señorans Seleccion de añada 2002 | 9,3 | 9 | |
| Pintia 2006 | 8,9 | 38 | |
| Pétalos del Bierzo 2013 | 8,5 | 6 | |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1985 | 9,3 | 19 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.