| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| 7 Fuentes 2010 | 8,9 | 4 | |
| A Pita Cega 2011 | 9,2 | 3 | |
| Aalto 2006 | 8,7 | 17 | |
| Abadia Retuerta Pago Garduña 2010 | 9,0 | 15 | |
| Abadía Retuerta Pago Valdebellón 2010 | 9,5 | 2 | |
| Albiker 2011 | 8,4 | 7 | |
| Antídoto 2011 | 8,6 | 3 | |
| Artadi El Carretil 2010 | 9,4 | 7 | |
| Audacia 2011 | 9,0 | 5 | |
| Auguste Clape Cornas 2004 | 9,5 | 1 | |
| Baigorri crianza 2006 | 8,3 | 18 | |
| Barzen Riesling Auslese 2005 | 9,0 | 10 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.