| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| La Forastera Merecer el BIb gourmand de Michelin que han obtenido este año | 39,13 € | 8.1 | 16/01/22 |
| Napicol Una Joya | 40,67 € | 8.1 | 16/01/22 |
| La Cuina Me gusto | 34,40 € | 7.8 | 21/01/14 |
| Ricard Camarena El mejor restaurante de valencia | 126,72 € | 9.6 | 01/10/13 |
| La Cigrona Pequena decepcion | 29,82 € | 6.5 | 01/10/13 |
| Raco del Turia Valenciano | 41,27 € | 7.8 | 01/10/13 |
| Bodega Casa Montaña Encantador | 32,37 € | 7.0 | 12/05/11 |
| La Sequieta Da non olvidar | 30,56 € | 7.0 | 12/05/11 |
| Casa El Famós Años tras años | 32,81 € | 8.5 | 05/05/11 |
| Casa El Famós Anos tras anos | 32,81 € | 8.5 | 27/01/11 |
| Casa Hilario meno entusiata | 33,20 € | 4.3 | 27/01/11 |
| Lios Da Apoyar | 35,00 € | 8.1 | 25/10/10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.