| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Viña Cantosán Verdejo Amarillo pajizo, con desprendimiento de carbónico residual cada vez que el | Desconocido | 7.0 | 30/01/04 |
| Carramimbre Picota intenso con ribete violáceo. Nariz de poca intensidad, en la que | Desconocido | 7.0 | 07/01/04 |
| Fortius (Corcho mojado hasta la mitad, aprox.) Color rojo rubí con ribete naranja | Desconocido | 6.8 | 03/01/04 |
| Enate Cabernet Merlot Cereza oscuro de capa media, con bonito ribete rubí; muy limpio. En nariz | Desconocido | 7.2 | 03/01/04 |
| Neo Bonito color picota de capa alta; brillante. Catado sin decantar, no le | Desconocido | 8.5 | 03/01/04 |
| Riscal 1860 Cata virtual de Verema, 19-12-03. Color cereza, de capa media y bastante | Desconocido | 7.0 | 19/12/03 |
| Jaros Rojo picota oscuro, de capa alta, limpio y brillante; con media hora de | Desconocido | 8.0 | 27/11/03 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.