| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Ca'magda Caldereta de bogavante .................. | 42,50 € | 7.4 | 29/04/09 |
| Palace Fesol Como cliente habitual, este restaurante despues del levantamiento obtenido | 34,93 € | 5.0 | 26/07/07 |
| Quique Dacosta Menu 86 €, vino por copas para maridaje, sumiller sabia poco poquito | 204,99 € | 6.3 | 19/06/07 |
| El Pouet Nada sorprende me parecio caro, carisimo. Relación calidad precio | 45,00 € | 3.7 | 19/06/07 |
| Morgado Rte. pequeño y bullicioso, mesas demasiado juntas, curioso el chef | 68,83 € | 4.7 | 17/10/05 |
| L'Espigo Ubicación a orillas de la playa, con vistas de la misma geniales. Pero | 27,50 € | 5.7 | 10/08/05 |
| Rascanya Sorprendente el altisimo nível el que Ramón ha logrado alcanzar,lástima el | 5.7 | 04/06/05 | |
| Quique Dacosta Enhorabuena a Quique Dacosta, aunque con esa calidad de producto que | 204,99 € | 5.7 | 16/04/05 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.