| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Imperial Gran Reserva Imperial Gran Reserva 2014 | De 30 a 49,9 € | 8.5 | 03/09/20 |
| Palacio de Villachica Crianza Toro Palacio de Villachica Crianza 2016 | Desconocido | 7.8 | 03/09/20 |
| Finca del Marquesado Crianza Finca del Marquesado Crianza 2016 | Desconocido | 7.5 | 03/09/20 |
| LAN XTRÈME ECOLÓGICO CRIANZA LAN Xtrème Ecológico Crianza 2016 | De 10 a 19,9 € | 8.0 | 03/09/20 |
| The Artist The Artist 2017 | De 30 a 49,9 € | 8.1 | 01/09/20 |
| Castaño Monastrell Castaño Monastrell 2019 | Desconocido | 8.0 | 01/09/20 |
| Laureatus cosecha Laureatus 2019 | Desconocido | 8.0 | 01/09/20 |
| Conveniencia Convivencia 2018 | De 5 a 9,9 € | 7.9 | 01/09/20 |
| Valtravieso Nogara Valtravieso Nogara 2019 | Desconocido | 7.8 | 01/09/20 |
| Pincerna Albarin Pincerna Albarin 2019 | Desconocido | 7.6 | 01/09/20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.