| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Restaurante Imperial Pésimo restaurante | 19,00 € | 3.0 | 19/01/14 |
| El quinto vino Muy buen ambiente | 28,83 € | 7.8 | 15/12/13 |
| El Figón De lo mejor de la zona | 32,50 € | 7.4 | 21/07/13 |
| Garnacha Muy bueno | 57,50 € | 7.4 | 21/07/13 |
| Montia Montia: Excelente a precio asequible | 73,66 € | 9.6 | 21/07/13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.