| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Mos MUY BIEN | 21,53 € | 8.5 | 16/09/10 |
| L'Amagatall L'amagatall | 31,25 € | 5.5 | 21/03/09 |
| Urepel Urepel | 75,00 € | 7.8 | 29/08/08 |
| Can Ravell (CERRADO) La mantequeria | 45,00 € | 6.5 | 29/08/08 |
| Little Italy Little italy | 30,00 € | 3.5 | 29/08/08 |
| El Pígal EL PÍGAL | 13,50 € | 4.8 | 04/07/08 |
| La Bocha Asador argentino (CERRADO) Caro y malo | 32,50 € | 3.8 | 27/06/08 |
| Piscolabis Piscolabis | 4.0 | 27/06/08 | |
| xdF (RESTAURANTE CERRADO) Xdf | 28,94 € | 6.0 | 27/06/08 |
| Mos Restuarante mos | 21,53 € | 8.1 | 27/06/08 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.