| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los inmortales | Barcelona | Barcelona | 6.3 | 4 | 09/06/10 21:31 | |
| La Formatgeria de Llívia | Llívia | Girona | 7.6 | 3 | 30/04/10 13:21 | |
| El Manjar | A Coruña | A Coruña | 7.3 | 3 | 29/04/10 16:27 | |
| Casa Mendez | Villafranca del Bierzo | León | 6.6 | 3 | 24/05/10 21:23 | |
| Casa de Comestibles | A Coruña | A Coruña | 8.1 | 2 | 29/04/10 16:39 | |
| Restaurant Trumfes | Llívia | Girona | 6.8 | 2 | 10/11/11 20:14 | |
| Non Solo Pizza | Barcelona | Barcelona | 6.3 | 2 | 01/11/11 19:40 | |
| Restaurante Beethoven | Fontellas-Tudela | Navarra | 7.1 | 2 | 24/05/10 21:14 | |
| Casa Pardo | A Coruña | A Coruña | 7.6 | 2 | 29/04/10 16:30 | |
| O Meigallo | Puigcerdà | Girona | 6.5 | 1 | 10/11/11 20:16 | |
| Casimiro | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 27/11/10 10:26 | |
| Nuba | Barcelona | Barcelona | 5.7 | 1 | 07/04/11 18:04 | |
| A Mundiña | A Coruña | A Coruña | - | 0 | 29/04/10 16:27 | |
| Restaurant La Calèche | Llívia | Girona | - | 0 | 10/11/11 20:15 | |
| Tram-Tram | Barcelona | Barcelona | - | 0 | 06/05/10 21:29 | |
| Inmortales | Barcelona | Barcelona | - | 0 | 02/03/10 20:30 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.