| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unoom | La Nucia | Alicante | 7.7 | 3 | 01/03/13 14:04 | |
| De pintxos | Almansa | Albacete | 8.1 | 3 | 27/01/12 16:58 | |
| El Negro de Anglona | Madrid | Madrid | 7.5 | 3 | 20/01/12 19:41 | |
| Mistral | Oliva | Valencia | 7.5 | 3 | 08/02/12 17:41 | |
| Sandó | Madrid | Madrid | 7.9 | 2 | 24/05/12 11:44 | |
| L'Arruzz | Alicante | Alicante | 7.2 | 2 | 02/02/12 12:22 | |
| Ca Marta | Villajoyosa | Alicante | 7.7 | 2 | 28/05/12 07:53 | |
| Pepica (oliva) | Oliva | Valencia | 5.9 | 2 | 08/02/12 17:46 | |
| Venta de Posa | Denia | Alicante | 7.3 | 2 | 30/04/12 10:17 | |
| El Cancell | Bocairent | Valencia | 6.5 | 2 | 19/01/12 11:16 | |
| Pepito la flor Vallier | Gandia | Valencia | 7.8 | 1 | 03/02/12 10:22 | |
| Maison Blanche | Madrid | Madrid | 4.3 | 1 | 02/02/12 15:02 | |
| Rio Sardinero | Santander | Cantabria | 7.8 | 1 | 24/01/12 12:54 | |
| Deliciosa Marta | Palma de Mallorca | Baleares | 4.0 | 1 | 27/04/13 19:14 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.