| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadebaco | Madrid | Madrid | 7.1 | 5 | 20/01/12 19:26 | |
| Viridiana | Madrid | Madrid | 7.6 | 62 | 20/01/12 14:52 | |
| Real Café Bernabéu | Madrid | Madrid | 5.8 | 5 | 24/05/12 11:41 | |
| Sandó | Madrid | Madrid | 7.9 | 2 | 24/05/12 11:44 | |
| Casa Labra | Madrid | Madrid | 6.9 | 5 | 20/01/12 21:01 | |
| Mercado de San Miguel | Madrid | Madrid | 6.9 | 5 | 19/01/12 11:10 | |
| Kiko Port | Oliva | Valencia | 7.1 | 7 | 08/02/12 17:42 | |
| Soqueta | Oliva | Valencia | 5.6 | 3 | 08/02/12 17:40 | |
| Mistral | Oliva | Valencia | 7.5 | 3 | 08/02/12 17:41 | |
| Pepica (oliva) | Oliva | Valencia | 5.9 | 2 | 08/02/12 17:46 | |
| Deliciosa Marta | Palma de Mallorca | Baleares | 4.0 | 1 | 27/04/13 19:14 | |
| Hotel Doña Anita | Requena | Valencia | 6.6 | 4 | 29/02/12 17:04 | |
| Rio Sardinero | Santander | Cantabria | 7.8 | 1 | 24/01/12 12:54 | |
| Ca Marta | Villajoyosa | Alicante | 7.7 | 2 | 28/05/12 07:53 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.