| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Café Bernabéu | Madrid | Madrid | 5.8 | 5 | 24/05/12 11:41 | |
| Sandó | Madrid | Madrid | 7.9 | 2 | 24/05/12 11:44 | |
| Rio Sardinero | Santander | Cantabria | 7.8 | 1 | 24/01/12 12:54 | |
| El Cancell | Bocairent | Valencia | 6.5 | 2 | 19/01/12 11:16 | |
| Mistral | Oliva | Valencia | 7.5 | 3 | 08/02/12 17:41 | |
| Soqueta | Oliva | Valencia | 5.6 | 3 | 08/02/12 17:40 | |
| La Tarta Dorada | Gandia | Valencia | 7.1 | 7 | 03/02/12 19:14 | |
| Almar | Gandia | Valencia | 7.4 | 6 | 03/02/12 10:25 | |
| Mornell | El Palmar | Valencia | 7.2 | 47 | 18/10/12 10:12 | |
| Ca Vicent | Gandia | Valencia | 7.4 | 11 | 03/02/12 10:22 | |
| Pepito la flor Vallier | Gandia | Valencia | 7.8 | 1 | 03/02/12 10:22 | |
| Hotel Doña Anita | Requena | Valencia | 6.6 | 4 | 29/02/12 17:04 | |
| Kiko Port | Oliva | Valencia | 7.1 | 7 | 08/02/12 17:42 | |
| Pepica (oliva) | Oliva | Valencia | 5.9 | 2 | 08/02/12 17:46 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.