| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral | Oliva | Valencia | 7.5 | 3 | 08/02/12 17:41 | |
| Mornell | El Palmar | Valencia | 7.2 | 47 | 18/10/12 10:12 | |
| Pepica (oliva) | Oliva | Valencia | 5.9 | 2 | 08/02/12 17:46 | |
| Pepito la flor Vallier | Gandia | Valencia | 7.8 | 1 | 03/02/12 10:22 | |
| Primera Linea | Denia | Alicante | 6.6 | 6 | 30/04/12 10:12 | |
| Real Café Bernabéu | Madrid | Madrid | 5.8 | 5 | 24/05/12 11:41 | |
| Rio Sardinero | Santander | Cantabria | 7.8 | 1 | 24/01/12 12:54 | |
| Sandó | Madrid | Madrid | 7.9 | 2 | 24/05/12 11:44 | |
| Soqueta | Oliva | Valencia | 5.6 | 3 | 08/02/12 17:40 | |
| Taberna Laredo | Madrid | Madrid | 7.5 | 35 | 20/01/12 14:48 | |
| Unoom | La Nucia | Alicante | 7.7 | 3 | 01/03/13 14:04 | |
| Vadebaco | Madrid | Madrid | 7.1 | 5 | 20/01/12 19:26 | |
| Venta de Posa | Denia | Alicante | 7.3 | 2 | 30/04/12 10:17 | |
| Viridiana | Madrid | Madrid | 7.6 | 62 | 20/01/12 14:52 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.