| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarta de Zanahoria | Valencia | Valencia | 7.4 | 1 | 08/02/12 11:18 | |
| Taberna Segaria | Valencia | Valencia | 7.9 | 6 | 20/02/12 14:55 | |
| Mas Blayet | Valencia | Valencia | 7.5 | 20 | 10/04/12 18:07 | |
| Lienzo | Valencia | Valencia | 7.3 | 34 | 11/04/12 17:40 | |
| Torre de Utiel | Valencia | Valencia | 6.8 | 15 | 22/04/12 08:50 | |
| Bar Tonyina | Valencia | Valencia | 7.2 | 27 | 22/04/12 19:41 | |
| Mei-hua II | Valencia | Valencia | 5.5 | 1 | 21/08/12 16:26 | |
| Bodega Amparín | Valencia | Valencia | 6.0 | 1 | 26/09/12 08:12 | |
| El Rodamón de Russafa | Valencia | Valencia | 7.6 | 50 | 10/03/13 07:39 | |
| Sushi&Tapas | Valencia | Valencia | 8.0 | 4 | 20/04/13 08:19 | |
| Moon Valencia | Valencia | Valencia | 7.7 | 5 | 16/10/13 17:15 | |
| Nozomi Sushi Bar | Valencia | Valencia | 8.5 | 17 | 07/07/15 16:25 | |
| Julio Verne | Valencia | Valencia | 7.5 | 15 | 07/08/16 07:06 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.