| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Antón | Lerma | Burgos | 6.5 | 2 | 08/03/15 16:11 | |
| La Torruca | Quijas | Cantabria | 8.2 | 45 | 08/03/15 16:10 | |
| El Pericote | Tanos-Torrelavega. | Cantabria | 7.1 | 11 | 08/03/15 16:10 | |
| Casa Carmina-Monegro | Monegro- Campoo de Yuso | Cantabria | 6.8 | 4 | 08/03/15 16:10 | |
| El Campero | Barbate | Cádiz | 7.1 | 45 | 08/03/15 16:09 | |
| La Sole (CERRADO) | Santander | Cantabria | 6.5 | 3 | 08/03/15 16:09 | |
| La Cuchara de Camesa | Olea | Cantabria | 7.0 | 3 | 08/03/15 16:09 | |
| Bar Restaurante Santa María | El Puerto de Santa María | Cádiz | 7.4 | 9 | 08/03/15 16:08 | |
| Racion-Arte | Ruente | Cantabria | 7.5 | 4 | 08/03/15 16:08 | |
| Bodegas Monasterio | Torrelavega | Cantabria | 7.2 | 5 | 08/03/15 16:08 | |
| La Pitanza (RESTAURANTE CERRADO) | Valencia | Valencia | 7.6 | 220 | 08/03/15 16:07 | |
| Vinícolas by Raul Aleixandre (CERRADO) | Valencia | Valencia | 8.7 | 34 | 08/03/15 16:07 | |
| La Salita | Valencia | Valencia | 8.2 | 294 | 07/03/15 08:44 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.